耐火玻纖絕緣管
所屬分類:行業訊息
電 話:0577-65060000
傳 真:0577-66608882
內貿部:林先生13353300595
外貿部:鐘小姐18989796999
產品類型耐火玻纖絕緣管纏繞角度纏繞角,45°~65°(可以根據不同要求調整纏繞的角度來達到更好力學性能要求)纖維含量纖維含量(重量比),70%~75%密度密度,2.00g/cm3吸...
產品介紹
產品類型 | 耐火玻纖絕緣管 |
纏繞角度 | 纏繞角,45°~65°(可以根據不同要求調整纏繞的角度來達到更好力學性能要求) |
纖維含量 | 纖維含量(重量比),70%~75% |
密度 | 密度,2.00g/cm3 |
吸水率 | 吸水率,小于0.03% |
軸向熱膨脹系數 | 軸向熱膨脹系數,1.8E-05 1/K |
玻璃轉化溫度 | 玻璃轉化溫度,110~120℃ |
耐化學性能 | 礦物油:極好 |
溶劑及稀酸 | 優 |
抗拉彈性模量 | 軸向14000 MPa |
抗拉強度 | 軸向280 MPa;環向600 MPa |
抗剪強度 | 150 MPa |
抗彎強度 | 軸向350 MPa |
抗壓強度 | 軸向240 MPa |
相對介電常數 | 相對介電常數2-3.2 |
介質損耗因數 | 介質損耗因數0.003-0.015 |
局部放電量 | 局部放電量≤5 |
絕緣強度 | 軸向3~6kv/mm;徑向10~12kv/mm |
雷電沖擊 | 110KV |
工頻沖擊 | 50KV |
耐熱等級 | B、F、H級 |
產品尺寸 | 內徑>5mm;外徑<300mm;長度<2000mm |
是否定制 | 以上數據僅作為參考,我們所生產的套管參數都是為每個客戶的需求所定做的! |
相關產品
在線采購
浙江聯昌電氣科技有限公司是專業水準的復合材料產品制造商,主營產品:絕緣管,酚醛樹脂成型材料、電木粉、加強環、加固環、注塑件等復合材料產品,服務于全球電工電氣、汽配、電機、換向器等工業領域。歡迎來咨詢:0577-65060000